معادل های انگلیسی استفاده شده و میزان استفاده از هر کدام از آن ها
تازگی این موضوع در رشته های مختلف
چارک | میانگین سال انتشار مقالات | تعداد رخداد | رشته |
---|---|---|---|
Q1 | 1395.4 | 5 | صنایع غذایی |
Q1 | 1395.14 | 7 | فقه و حقوق |
Q1 | 1395.0 | 5 | مدیریت |
Q1 | 1394.83 | 6 | شیمی |
Q1 | 1394.4 | 10 | علوم سیاسی |
Q2 | 1394.0 | 4 | علوم ترویج |
Q2 | 1394.0 | 4 | فلسفه و کلام |
Q2 | 1393.88 | 8 | اکولوژی |
Q2 | 1392.75 | 4 | مهندسی آب |
Q2 | 1392.46 | 13 | آب و خاک |
Q2 | 1392.2 | 5 | علوم بهداشتی |
Q2 | 1392.1 | 10 | جغرافیا |
Q2 | 1391.83 | 6 | تاریخ |
Q2 | 1391.62 | 8 | معماری |
Q2 | 1391.29 | 24 | بهداشت |
Q2 | 1390.83 | 24 | اقتصاد کشاورزی |
Q2 | 1390.61 | 28 | ادبیات و زبانها |
Q3 | 1390.44 | 18 | محیط زیست |
Q2 | 1390.17 | 6 | پزشکی |
Q2 | 1389.6 | 5 | دامپزشکی |
Q3 | 1389.5 | 4 | علوم اجتماعی - علوم انسانی |
Q3 | 1389.43 | 7 | زیست شناسی |
Q2 | 1389.0 | 30 | علوم پزشکی و سلامت |
Q3 | 1388.94 | 17 | زراعت |
Q3 | 1387.25 | 4 | هنر |
Q3 | 1386.89 | 9 | پزشکی بالینی |
Q3 | 1384.67 | 6 | علوم انسانی |
مرتبط ترین موضوعات و میزان ارتباط آن ها با آب